列板式換熱器的常用尺寸規格表
螺旋板換熱器/列板式換熱器參數表 | |||||
公稱(chēng)換熱 | 通道間距(mm) | 設備 | 流速0.7m/s時(shí) | 接管公稱(chēng) | 型 號 |
10m2(600) | 8 | φ550 | 12.1 | 50 | BLC(S)0.6-10-8 |
10 | φ560 | 15.1 | 80 | BLC(S)0.6-10-10 | |
12 | φ600 | 18.1 | 80 | BLC(S)0.6-10-12 | |
15m2(600) | 8 | φ650 | 12.1 | 50 | BLC(S)0.6-15-8 |
10 | φ680 | 15.1 | 80 | BLC(S)0.6-15-10 | |
12 | φ720 | 18.1 | 80 | BLC(S)0.6-15-12 | |
20m2(750) | 8 | φ700 | 15.1 | 80 | BLC(S)0.6-20-8 |
10 | φ720 | 18.9 | 80 | BLC(S)0.6-20-10 | |
12 | φ760 | 22.4 | 80 | BLC(S)0.6-20-12 | |
25m2(750) | 10 | φ820 | 18.9 | 80 | BLC(S)0.6-25-10 |
12 | φ860 | 22.4 | 80 | BLC(S)0.6-25-12 | |
14 | φ900 | 26.5 | 100 | BLC(S)0.6-25-14 | |
30m2(750) | 10 | φ900 | 18.9 | 80 | BLC(S)0.6-30-10 |
12 | φ940 | 22.4 | 80 | BLC(S)0.6-30-12 | |
14 | φ980 | 26.5 | 100 | BLC(S)0.6-30-14 | |
35m2(750) | 10 | φ960 | 18.9 | 80 | BLC(S)0.6-35-10 |
12 | φ1020 | 22.4 | 80 | BLC(S)0.6-35-12 | |
14 | φ1060 | 26.5 | 100 | BLC(S)0.6-35-14 |
列板式換熱器注意事項:
1、不得有纖維狀雜質(zhì)(棉紗、草棍、樹(shù)葉)等進(jìn)入交換器內部以防堵塞。
2、嚴格控制冷卻水出口溫度在結垢溫度以下。
3、列板式換熱器常用的清洗方法為堿洗或蒸汽吹凈。
新鄉雙誠環(huán)保還生產(chǎn)管式換熱器設備。